SPELSCHEMA 2024/2025
SENASTE UPPDATERINGEN 2024-11-18
OBSERVERA att ändringar kan komma att ske!!!
Oktober 2024
November 2024
December 2024
Januari 2025
Februari 2025
Mars 2025
Oktober 2024
Dag | Datum | COURSE |
Tis | 1 | |
Ons | 2 | |
Tors | 3 | |
Fre | 4 | |
Lör | 5 | |
Sön | 6 | |
Mån | 7 | |
Tis | 8 | |
Ons | 9 | |
Tors | 10 | |
Fre | 11 | |
Lör | 12 | |
Sön | 13 | |
Mån | 14 | |
Tis | 15 | |
Ons | 16 | |
Tors | 17 | |
Fre | 18 | |
Lör | 19 | |
Sön | 20 | |
Mån | 21 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
Tis | 22 | BANGPAKONG |
Ons | 23 | EASTERN STAR |
Tors | 24 | |
Fre | 25 | PATTANA |
Lör | 26 | |
Sön | 27 | |
Mån | 28 | BANGPRA |
Tis | 29 | ROYAL LAKESIDE |
Ons | 30 | RAYONG GREEN VALLEY |
Tors | 31 | PATTANA |
November 2024
Dag | Datum | COURSE |
Fre | 1 | KHAO KHEOW |
Lör | 2 | |
Sön | 3 | |
Mån | 4 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
Tis | 5 | BANGPRA |
Ons | 6 | ROYAL LAKESIDE |
Tors | 7 | EASTERN STAR |
Fre | 8 | BURAPHA (CART) |
Lör | 9 | |
Sön | 10 | |
Mån | 11 | PLEASANT VALLEY |
Tis | 12 | EMERALD |
Ons | 13 | BANGPAKONG (CART) |
Tors | 14 | KHAO KHEOW |
Fre | 15 | BURAPHA (CART) |
Lör | 16 | |
Sön | 17 | |
Mån | 18 | PATTAVIA |
Tis | 19 | ROYAL LAKESIDE |
Ons | 20 | GREENWOOD |
Tors | 21 | PATTANA (CART) |
Fre | 22 | BURAPHA (CART) |
Lör | 23 | |
Sön | 24 | |
Mån | 25 | TREASURE HILL |
Tis | 26 | BANGPAKONG (CART) |
Ons | 27 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
Tors | 28 | GREENWOOD |
Fre | 29 | BURAPHA (CART) |
Lör | 30 |
December 2024
T
Dag | Datum | COURSE |
SÖN | 1 | |
MÅN | 2 | GREENWOOD |
TIS | 3 | ROYAL LAKESIDE |
ONS | 4 | PLEASANT VALLEY/CHEE CHAN |
TORS | 5 | TREASURE HILL |
FRE | 6 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 7 | |
SÖN | 8 | |
MÅN | 9 | BANGPRA |
TIS | 10 | PATTAVIA |
ONS | 11 | PATTANA (CART) |
TORS | 12 | BANGPAKONG (CART) |
FRE | 13 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 14 | |
SÖN | 15 | |
MÅN | 16 | KHAO KHEOW |
TIS | 17 | PATTAYA COUNTRY CLUB/CHEE CHAN |
ONS | 18 | ROYAL LAKESIDE |
TORS | 19 | EMERALD |
FRE | 20 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 21 | |
SÖN | 22 | |
MÅN | 23 | PATTANA (CART) |
TIS | 24 | PLUTALUANG EAST/SOUTH |
ONS | 25 | BANGPAKONG (CART) |
TORS | 26 | GREENWOOD |
FRE | 27 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 28 | |
SÖN | 29 | |
MÅN | 30 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
TIS | 31 | PLUTALUANG NORTH/WEST |
Januari 2025
Dag | Datum | COURSE |
ONS | 1 | |
TORS | 2 | KHAO KHEOW |
FRE | 3 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 4 | |
SÖN | 5 | |
MÅN | 6 | PLEASANT VALLEY |
TIS | 7 | PARICHAT (CART) |
ONS | 8 | ROYAL LAKESIDE |
TORS | 9 | EASTERN STAR |
FRE | 10 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 11 | |
SÖN | 12 | |
MÅN | 13 | KHAO KHEOW |
TIS | 14 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
ONS | 15 | BANGPAKONG (CART) |
TORS | 16 | TREASURE HILL |
FRE | 17 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 18 | |
SÖN | 19 | |
MÅN | 20 | BANGPRA |
TIS | 21 | GREENWOOD |
ONS | 22 | ROYAL LAKESIDE |
TORS | 23 | EMERALD |
FRE | 24 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 25 | |
SÖN | 26 | |
MÅN | 27 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
TIS | 28 | PATTAVIA |
ONS | 29 | BANGPAKONG (CART) |
TORS | 30 | KHAO KHEOW |
FRE | 31 | BURAPHA (CART) |
Februari 2025
Dag | Datum | COURSE |
LÖR | 1 | |
SÖN | 2 | |
MÅN | 3 | PARICHAT |
TIS | 4 | TREASURE HILL |
ONS | 5 | ROYAL LAKESIDE |
TORS | 6 | EASTERN STAR |
FRE | 7 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 8 | |
SÖN | 9 | |
MÅN | 10 | KHAO KHEOW |
TIS | 11 | PATTAYA COUNTRY CLUB |
ONS | 12 | BANGPAKONG (CART) |
TORS | 13 | PLEASANT VALLEY |
FRE | 14 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 15 | |
SÖN | 16 | |
MÅN | 17 | GREENWOOD |
TIS | 18 | BANGPRA |
ONS | 19 | ROYAL LAKESIDE |
TORS | 20 | EMERALD |
FRE | 21 | BURAPHA (CART) |
LÖR | 22 | |
SÖN | 23 | |
MÅN | 24 | PATTAVIA |
TIS | 25 | PATTAYA COUNRTY CLUB |
ONS | 26 | BANGPAKONG (CART) |
TORS | 27 | KHAO KHEOW |
FRE | 28 | BURAPHA (CART) |
Mars 2025
Dag | Datum | COURSE |
SCHEMA FÖR MARS KOMMER I ÅRSSKIFTET | ||
LÖR | 1 | |
SÖN | 2 | |
MÅN | 3 | |
TIS | 4 | |
ONS | 5 | |
TORS | 6 | |
FRE | 7 | |
LÖR | 8 | |
SÖN | 9 | |
MÅN | 10 | |
TIS | 11 | |
ONS | 12 | |
TORS | 13 | |
FRE | 14 | |
LÖR | 15 | |
SÖN | 16 | |
MÅN | 17 | |
TIS | 18 | |
ONS | 19 | |
TORS | 20 | |
FRE | 21 | |
LÖR | 22 | |
SÖN | 23 | |
MÅN | 24 | |
TIS | 25 | |
ONS | 26 | |
TORS | 27 | |
FRE | 28 | |
LÖR | 29 | |
SÖN | 30 | |
MÅN | 31 |